| SMU MODELS (SOLAR CONVERSION KIT) | BASIC PRICE | GST @5% | GST Paid Price | MRP |
|---|---|---|---|---|
| SMU 1012 | 867 | 156 | 1023 | 2190 |
| SMU 3012 | 1348 | 243 | 1591 | 4190 |
| SMU 3024 | 2182 | 393 | 2575 | 5190 |
| SMU 6012 | 1637 | 295 | 1932 | 6490 |
| SMU 6024 | 2440 | 439 | 2879 | 7490 |
While solar panels can still generate some electricity in shaded conditions, their efficiency and overall output will be significantly reduced. Minimizing shading and optimizing panel placement are crucial for maximizing the performance and return on investment of a solar energy system.
Regular Cleaning, Monitor for Shading, Check for Damage, Monitor Performance.
Monocrystalline-Manufacturing Process: