| SOLAR PCU PWM MODELS | BASIC PRICE | GST @5% | GST Paid Price | MRP |
|---|---|---|---|---|
| Solar PCU 1235N/12V | 4929 | 887 | 5816 | 9900 |
| Solar PCU 1450N/12V | 5941 | 1069 | 7011 | 12990 |
| Solar PCU 2035N/24V | 7042 | 1267 | 8309 | 13990 |
| Solar PCU 2335N/24V | 8252 | 1485 | 9737 | 16990 |
| Solar PCU 2350N/24V | 8912 | 1604 | 10516 | 17990 |
Yes I'm Interested
While solar panels can still generate some electricity in shaded conditions, their efficiency and overall output will be significantly reduced. Minimizing shading and optimizing panel placement are crucial for maximizing the performance and return on investment of a solar energy system.
Regular Cleaning, Monitor for Shading, Check for Damage, Monitor Performance.
Monocrystalline-Manufacturing Process: